Tipo Articulo | US-1 | US-66 | US-36 | US-70 | US-150 | US-180 | US-300 | US-600 |
Tipo de control | Neumático | Neumático | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Capacidad de remacharTipo de acero (% Ø) | 0.5~3 | 0.5~5 | 0.5~6 | 3~10 | 6~15 | 9~21 | 15~30 | 20~42 |
Altura total | 675 | 810 | 940 | 1,578 | 1,824 | 2,224 | 2,547 | 3,284 |
Garganta (%) | 120 | 168 | 170 | 154 | 210 | 205 | 185 | 350 |
Mesa Ancho x largo (%) | 190 x 185 | 250 x258 | 246 x 170 | 260 x 156 | 294 x 244 | 394 x 294 | 396 x 294 | 400 x 460 |
Base de Piso | 220 x 330 | 270 x 450 | 270 x 450 | 417 x 770 | 612 x 1000 | 805 x 1,270 | 1,080 x 1,580 | 900 x 1450 730 x 930 |
Carrera Min.- Max. (%) | 0 ~ 30 | 5 ~ 40 | 0 ~ 35 | 0 ~ 50 | 0 ~45 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 30~ 100 |
Distancia entre eje y mesa (Min.- Max) | 140 240 | 145 285 | 185 285 | 161.5 361.5 | 261 486 | 304 549 | 408 558 | 710 |
Presión de operación Max. Kg Max. N | 130 1,274 | 515 5,047 | 700 6,860 | 1,500 14,700 | 2,500 24,500 | 4,000 39,200 | 10,000 98,000 | 20,000 196,000 |
Motor Cabezal Bomba | 1Ø 100V 40W | 3Ø 200V 120W | 3Ø 200V 200W 400 W | 3Ø 200V 400W 750W | 3Ø 200V 1.5 KW 1.5KW |
3Ø 200V 2.2KW 2.2 KW |
3Ø 200V 11KW 5.5 KW |
750 KW 1/3 5.5 KW |
Peso neto | 35 | 108 | 145 | 335 | 680 | 1,400 | 3,500 | 5,500 550 |